Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
11 registro(s) encontrado(s).
| Exercício | Quadrimestre | Documento |
|---|---|---|
| 2026 | 2º quadrimestre | RGF — 2º quadrimestre de 2026 |
| 2026 | 1º quadrimestre | RGF — 1º quadrimestre de 2026 |
| 2025 | 3º quadrimestre | RGF — 3º quadrimestre de 2025 |
| 2025 | 2º quadrimestre | RGF — 2º quadrimestre de 2025 |
| 2025 | 1º quadrimestre | RGF — 1º quadrimestre de 2025 |
| 2024 | 3º quadrimestre | RGF — 3º quadrimestre de 2024 |
| 2024 | 2º quadrimestre | RGF — 2º quadrimestre de 2024 |
| 2024 | 1º quadrimestre | RGF — 1º quadrimestre de 2024 |
| 2023 | 3º quadrimestre | RGF — 3º quadrimestre de 2023 |
| 2023 | 2º quadrimestre | RGF — 2º quadrimestre de 2023 |
| 2023 | 1º quadrimestre | RGF — 1º quadrimestre de 2023 |
Informações atualizadas em
